EXP system & Mob buffs/diseases optimization

Solved a problem within EXP distribution system that would hand out less overall EXP than the expected when the amount to be earned is low.
Optimized mob buffs and diseases, now using a dedicated thread to process all status expirations on a batch.
Refactored MonitoredLockTypes names to something more easily identificable.
Added a delay on mob effect applications, to be registered in after the cast animation time.
Fixed Flame Thrower acting passively when a attacking skill is used by the player.
This commit is contained in:
ronancpl
2018-06-30 22:48:02 -03:00
parent dac5c43635
commit 94425ba616
57 changed files with 926 additions and 608 deletions
+7 -7
View File
@@ -3794,7 +3794,7 @@ INSERT IGNORE INTO `temp_data` (`id`, `dropperid`, `itemid`, `minimum_quantity`,
(3575, 4250001, 1442005, 1, 1, 0, 700),
(3576, 4250001, 4000438, 1, 1, 0, 600000),
(3577, 4250001, 4130014, 1, 1, 0, 6000),
(3578, 5090000, 4000413, 1, 1, 0, 600000),
(3578, 5090000, 4000413, 1, 1, 0, 200000),
(3579, 5090001, 4000412, 1, 1, 0, 600000),
(3580, 5100000, 4000048, 1, 1, 0, 600000),
(3581, 5100000, 4003005, 1, 1, 0, 200000),
@@ -7995,7 +7995,7 @@ INSERT IGNORE INTO `temp_data` (`id`, `dropperid`, `itemid`, `minimum_quantity`,
(7772, 8180000, 4004001, 1, 1, 0, 100000),
(7773, 8180000, 4004002, 1, 1, 0, 100000),
(7774, 8180000, 4004003, 1, 1, 0, 100000),
(7775, 8180000, 4000235, 1, 1, 0, 600000),
(7775, 8180000, 4000235, 1, 1, 0, 200000),
(7776, 8180000, 4000244, 1, 1, 0, 20000),
(7777, 8180000, 4000245, 1, 1, 0, 20000),
(7778, 8180000, 2290003, 1, 1, 0, 5000),
@@ -8052,7 +8052,7 @@ INSERT IGNORE INTO `temp_data` (`id`, `dropperid`, `itemid`, `minimum_quantity`,
(7829, 8180001, 4004001, 1, 1, 0, 100000),
(7830, 8180001, 4004002, 1, 1, 0, 100000),
(7831, 8180001, 4004003, 1, 1, 0, 100000),
(7832, 8180001, 4000243, 1, 1, 0, 600000),
(7832, 8180001, 4000243, 1, 1, 0, 200000),
(7833, 8180001, 4000244, 1, 1, 0, 20000),
(7834, 8180001, 4000245, 1, 1, 0, 20000),
(7835, 8180001, 2290018, 1, 1, 0, 5000),
@@ -10413,10 +10413,10 @@ INSERT IGNORE INTO `temp_data` (`id`, `dropperid`, `itemid`, `minimum_quantity`,
(10190, 9400546, 4031681, 1, 1, 4915, 1000000),
(10191, 9600005, 4000191, 1, 1, 0, 1000000),
(10192, 9600006, 4000192, 1, 1, 0, 1000000),
(10193, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 1000000),
(10194, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 1000000),
(10195, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 187500),
(10196, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 125000),
(10193, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(10194, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(10195, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(10196, 8500002, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(10197, 3000006, 4031209, 1, 1, 3072, 500000),
(10198, 2230109, 4031209, 1, 1, 3072, 500000),
(10199, 2230200, 4031209, 1, 1, 3072, 500000),
+23 -23
View File
@@ -15794,15 +15794,15 @@ USE `heavenms`;
(6400006, 4030012, 1, 1, 0, 125000),
(6400009, 4030012, 1, 1, 0, 125000),
(9303013, 4030012, 1, 1, 0, 125000),
(8150000, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(9300210, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(9500140, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(9500171, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(9500328, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(9500358, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(6400006, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(6400009, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(9303013, 4031906, 1, 1, 0, 7000),
(8150000, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(9300210, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(9500140, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(9500171, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(9500328, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(9500358, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(6400006, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(6400009, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(9303013, 4031906, 1, 1, 0, 400000),
(8150000, 2043002, 1, 4, 0, 10000),
(9300210, 2043002, 1, 4, 0, 10000),
(9500140, 2043002, 1, 4, 0, 10000),
@@ -17473,18 +17473,18 @@ USE `heavenms`;
(8200010, 1072225, 1, 1, 0, 700),
(8200010, 1082158, 1, 1, 0, 700),
(8200010, 1002646, 1, 1, 0, 700),
(8500002, 4031196, 1, 1, 0, 7000),
(9300214, 4031196, 1, 1, 0, 7000),
(9500180, 4031196, 1, 1, 0, 7000),
(9500181, 4031196, 1, 1, 0, 7000),
(9500331, 4031196, 1, 1, 0, 7000),
(9500362, 4031196, 1, 1, 0, 7000),
(8500002, 4031901, 1, 1, 0, 7000),
(9300214, 4031901, 1, 1, 0, 7000),
(9500180, 4031901, 1, 1, 0, 7000),
(9500181, 4031901, 1, 1, 0, 7000),
(9500331, 4031901, 1, 1, 0, 7000),
(9500362, 4031901, 1, 1, 0, 7000),
(8500002, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(9300214, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(9500180, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(9500181, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(9500331, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(9500362, 4031196, 1, 1, 0, 80000),
(8500002, 4031901, 1, 1, 0, 400000),
(9300214, 4031901, 1, 1, 0, 400000),
(9500180, 4031901, 1, 1, 0, 400000),
(9500181, 4031901, 1, 1, 0, 400000),
(9500331, 4031901, 1, 1, 0, 400000),
(9500362, 4031901, 1, 1, 0, 400000),
(8500002, 4001084, 1, 1, 0, 7000),
(9300214, 4001084, 1, 1, 0, 7000),
(9500180, 4001084, 1, 1, 0, 7000),
@@ -20775,7 +20775,7 @@ USE `heavenms`;
UPDATE drop_data SET questid=28248 WHERE itemid=4001358;
UPDATE drop_data SET questid=28248 WHERE itemid=4001359;
UPDATE drop_data SET questid=28175 WHERE itemid=4001342;
UPDATE drop_data SET questid=7777 WHERE itemid=4031906; #id 7777 for ALL "quest items" with no v83 quest.
UPDATE drop_data SET questid=7777 WHERE itemid=4031905; #id 7777 for ALL "quest items" with no v83 quest.
UPDATE drop_data SET chance=0 WHERE itemid=2050099;
UPDATE drop_data SET questid=6191 WHERE itemid=4031477;
UPDATE drop_data SET questid=6190 WHERE itemid=4001111;
@@ -21364,7 +21364,7 @@ USE `heavenms`;
(9300270, 2022431, 1, 1, 0, 200000),
(9300270, 2022432, 1, 1, 0, 200000),
(9300270, 2022433, 1, 1, 0, 200000),
(6090002, 4000414, 1, 1, 0, 400000),
(6090002, 4000414, 1, 1, 0, 200000),
(9300147, 4001132, 1, 1, 0, 400000),
(9300148, 4001133, 1, 1, 0, 100000),
(4300012, 4000537, 1, 1, 0, 200000),