Portal sound effects + Improved skillbook drops

Added portal crossing sound effect on several scripted portals which were missing it.
Added a few more scrolls on Spindle.
Added several skill/mastery book drops, making "4th job skill questing" somewhat more viable.
This commit is contained in:
ronancpl
2018-02-14 18:25:49 -02:00
parent 10dc1f03e7
commit 278b5e8140
43 changed files with 1876 additions and 1284 deletions

View File

@@ -9,83 +9,97 @@ INSERT INTO `shops` (`shopid`,`npcid`) VALUES
(9201082,9201082);
INSERT IGNORE INTO `shopitems` (`shopid`, `itemid`, `price`, `pitch`, `position`) VALUES
(9201082, 2040025, 500000, 0, 1),
(9201082, 2040029, 500000, 0, 2),
(9201082, 2040017, 500000, 0, 3),
(9201082, 2040301, 400000, 0, 4),
(9201082, 2040317, 400000, 0, 5),
(9201082, 2040321, 400000, 0, 6),
(9201082, 2040413, 400000, 0, 7),
(9201082, 2040418, 400000, 0, 8),
(9201082, 2040501, 250000, 0, 9),
(9201082, 2040513, 250000, 0, 10),
(9201082, 2040516, 250000, 0, 11),
(9201082, 2040532, 250000, 0, 12),
(9201082, 2040613, 400000, 0, 13),
(9201082, 2040701, 450000, 0, 14),
(9201082, 2040704, 450000, 0, 15),
(9201082, 2040804, 550000, 0, 16),
(9201082, 2040817, 550000, 0, 17),
(9201082, 2040914, 300000, 0, 18),
(9201082, 2040919, 300000, 0, 19),
(9201082, 2041013, 300000, 0, 20),
(9201082, 2041016, 300000, 0, 21),
(9201082, 2041019, 300000, 0, 22),
(9201082, 2041022, 300000, 0, 23),
(9201082, 2044901, 520000, 0, 24),
(9201082, 2044701, 520000, 0, 25),
(9201082, 2043001, 520000, 0, 26),
(9201082, 2043801, 520000, 0, 27),
(9201082, 2044601, 520000, 0, 28),
(9201082, 2040727, 50000, 0, 29),
(9201082, 2041058, 50000, 0, 30),
(9201082, 2040807, 1000000, 0, 31),
(9201082, 2040026, 15000, 0, 32),
(9201082, 2040031, 15000, 0, 33),
(9201082, 2040016, 15000, 0, 34),
(9201082, 2040302, 25000, 0, 35),
(9201082, 2040318, 25000, 0, 36),
(9201082, 2040323, 25000, 0, 37),
(9201082, 2040412, 20000, 0, 38),
(9201082, 2040419, 20000, 0, 39),
(9201082, 2040502, 25000, 0, 40),
(9201082, 2040514, 25000, 0, 41),
(9201082, 2040517, 25000, 0, 42),
(9201082, 2040534, 25000, 0, 43),
(9201082, 2040612, 20000, 0, 44),
(9201082, 2040702, 20000, 0, 45),
(9201082, 2040705, 25000, 0, 46),
(9201082, 2040805, 100000, 0, 47),
(9201082, 2040816, 100000, 0, 48),
(9201082, 2040915, 55000, 0, 49),
(9201082, 2040920, 55000, 0, 50),
(9201082, 2041014, 30000, 0, 51),
(9201082, 2041017, 30000, 0, 52),
(9201082, 2041020, 30000, 0, 53),
(9201082, 2041023, 30000, 0, 54),
(9201082, 2044902, 50000, 0, 55),
(9201082, 2044702, 50000, 0, 56),
(9201082, 2043002, 50000, 0, 57),
(9201082, 2043802, 50000, 0, 58),
(9201082, 2044602, 50000, 0, 59),
(9201082, 2049200, 170000, 0, 60),
(9201082, 2049201, 220000, 0, 61),
(9201082, 2049202, 170000, 0, 62),
(9201082, 2049203, 220000, 0, 63),
(9201082, 2049204, 170000, 0, 64),
(9201082, 2049205, 220000, 0, 65),
(9201082, 2049206, 170000, 0, 66),
(9201082, 2049207, 220000, 0, 67),
(9201082, 2049208, 140000, 0, 68),
(9201082, 2049209, 170000, 0, 69),
(9201082, 2049210, 140000, 0, 70),
(9201082, 2049211, 170000, 0, 71),
(9201082, 2070016, 120000000, 0, 72),
(9201082, 2070018, 190000000, 0, 73),
(9201082, 2030007, 1800000, 0, 74),
(9201082, 4001017, 60000000, 0, 75);
(9201082, 2040004, 500000, 0, 1),
(9201082, 2040025, 500000, 0, 2),
(9201082, 2040029, 500000, 0, 3),
(9201082, 2040017, 500000, 0, 4),
(9201082, 2040301, 400000, 0, 5),
(9201082, 2040317, 400000, 0, 6),
(9201082, 2040321, 400000, 0, 7),
(9201082, 2040413, 400000, 0, 8),
(9201082, 2040418, 400000, 0, 9),
(9201082, 2040501, 250000, 0, 10),
(9201082, 2040513, 250000, 0, 11),
(9201082, 2040516, 250000, 0, 12),
(9201082, 2040532, 250000, 0, 13),
(9201082, 2040613, 400000, 0, 14),
(9201082, 2040701, 450000, 0, 15),
(9201082, 2040704, 450000, 0, 16),
(9201082, 2040804, 550000, 0, 17),
(9201082, 2040817, 550000, 0, 18),
(9201082, 2040914, 300000, 0, 19),
(9201082, 2040919, 300000, 0, 20),
(9201082, 2041007, 300000, 0, 21),
(9201082, 2041010, 300000, 0, 22),
(9201082, 2041013, 300000, 0, 23),
(9201082, 2041016, 300000, 0, 24),
(9201082, 2041019, 300000, 0, 25),
(9201082, 2041022, 300000, 0, 26),
(9201082, 2044901, 520000, 0, 27),
(9201082, 2044701, 520000, 0, 28),
(9201082, 2043001, 520000, 0, 29),
(9201082, 2043801, 520000, 0, 30),
(9201082, 2044601, 520000, 0, 31),
(9201082, 2040727, 50000, 0, 32),
(9201082, 2041058, 50000, 0, 33),
(9201082, 2040807, 1000000, 0, 34),
(9201082, 2040005, 15000, 0, 35),
(9201082, 2040026, 15000, 0, 36),
(9201082, 2040031, 15000, 0, 37),
(9201082, 2040016, 15000, 0, 38),
(9201082, 2040302, 25000, 0, 39),
(9201082, 2040318, 25000, 0, 40),
(9201082, 2040323, 25000, 0, 41),
(9201082, 2040412, 20000, 0, 42),
(9201082, 2040419, 20000, 0, 43),
(9201082, 2040502, 25000, 0, 44),
(9201082, 2040514, 25000, 0, 45),
(9201082, 2040517, 25000, 0, 46),
(9201082, 2040534, 25000, 0, 47),
(9201082, 2040612, 20000, 0, 48),
(9201082, 2040702, 20000, 0, 49),
(9201082, 2040705, 25000, 0, 50),
(9201082, 2040805, 100000, 0, 51),
(9201082, 2040816, 100000, 0, 52),
(9201082, 2040915, 55000, 0, 53),
(9201082, 2040920, 55000, 0, 54),
(9201082, 2041008, 55000, 0, 55),
(9201082, 2041011, 55000, 0, 56),
(9201082, 2041014, 30000, 0, 57),
(9201082, 2041017, 30000, 0, 58),
(9201082, 2041020, 30000, 0, 59),
(9201082, 2041023, 30000, 0, 60),
(9201082, 2044902, 50000, 0, 61),
(9201082, 2044702, 50000, 0, 62),
(9201082, 2043002, 50000, 0, 63),
(9201082, 2043802, 50000, 0, 64),
(9201082, 2044602, 50000, 0, 65),
(9201082, 2049200, 170000, 0, 66),
(9201082, 2049201, 220000, 0, 67),
(9201082, 2049202, 170000, 0, 68),
(9201082, 2049203, 220000, 0, 69),
(9201082, 2049204, 170000, 0, 70),
(9201082, 2049205, 220000, 0, 71),
(9201082, 2049206, 170000, 0, 72),
(9201082, 2049207, 220000, 0, 73),
(9201082, 2049208, 140000, 0, 74),
(9201082, 2049209, 170000, 0, 75),
(9201082, 2049210, 140000, 0, 76),
(9201082, 2049211, 170000, 0, 77),
(9201082, 2040101, 540000, 0, 78),
(9201082, 2040100, 700000, 0, 79),
(9201082, 2040106, 540000, 0, 80),
(9201082, 2040105, 700000, 0, 81),
(9201082, 2040201, 540000, 0, 82),
(9201082, 2040200, 700000, 0, 83),
(9201082, 2040206, 540000, 0, 84),
(9201082, 2040205, 700000, 0, 85),
(9201082, 2070016, 120000000, 0, 86),
(9201082, 2070018, 190000000, 0, 87),
(9201082, 2030007, 1800000, 0, 88),
(9201082, 4001017, 60000000, 0, 89);
UPDATE shopitems SET price = 11*price WHERE (`position` >= 29 and `position` <= 71 and `shopid` = 9201082);
UPDATE shopitems SET price = 11*price WHERE (`position` >= 32 and `position` <= 77 and `shopid` = 9201082);
INSERT IGNORE INTO `shopitems` (`shopid`, `itemid`, `price`, `pitch`, `position`) VALUES
(1031100, 3010015, 20000, 0, 100),